TSG 1
Kreisliga Süd
Trainingszeiten
- Di. 18:30–20:30 Uhr
- Do. 18:30–20:30 Uhr
Trainer & Ansprechpartner
Daniel Walther
Trainer 1. Mannschaft
Größte Erfolge
- Kreispokalsieger 2019
- Kreismeister 2010
- Kreispokalsieger 2009
- Kreispokalsieger 2007
Nächstes Spiel
Fussball.de
Kreisliga Süd · 04. Juli 2026
KATSG Kaulsdorf
Spielbeginn
15:00
SCSG Schwarzatal
Daten von fussball.de ↗
Tabelle
Fussball.de
| # | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Schwarzatal | 20 | 48 |
| 2 | TSG Kaulsdorf I | 20 | 45 |
| 3 | SG FSV Großbreitenbach | 20 | 41 |
| 4 | 1. SC Saalfeld II | 20 | 38 |
| 5 | SG Spfd. Elxleben | 20 | 33 |
| 6 | TSV Zollhaus | 20 | 30 |
| 7 | SV Stahl Unterwellenborn | 20 | 27 |
| 8 | SV Eintracht Probstzella | 20 | 22 |
| 9 | SG Rottenbach | 20 | 18 |
| 10 | SV Köditz | 20 | 9 |
Daten von fussball.de ↗
